

月~金 | 土・祝前日 | 日・祝日 | |
---|---|---|---|
サービスタイム | 3,500円 | 5,900円 | 5,900円 |
サービスタイム2部 | 3,500円 | ― | 5,900円 |
休憩(5時間) | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 |
宿泊12時間プラン | 7,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
宿泊16時間プラン | 7,900円 | 10,000円 | 8,000円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム | 5,900円 |
サービスタイム2部 | - |
休憩(5時間) | 5,900円 |
宿泊12時間プラン | 9,000円 |
宿泊16時間プラン | 10,000円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム | 5,900円 |
サービスタイム2部 | 5,900円 |
休憩(5時間) | 5,900円 |
宿泊12時間プラン | 7,000円 |
宿泊16時間プラン | 8,000円 |


月~金 | 土・祝前日 | 日・祝日 | |
---|---|---|---|
サービスタイム | 5,300円 | 6,500円 | 6,500円 |
サービスタイム2部 | 5,300円 | - | 6,500円 |
休憩(5時間) | 5,900円 | 6,500円 | 6,500円 |
宿泊12時間プラン | 7,000円 | 10,500円 | 8,500円 |
宿泊16時間プラン | 7,900円 | 11,500円 | 9,500円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム | 6,500円 |
サービスタイム2部 | - |
休憩(5時間) | 6,500円 |
宿泊12時間プラン | 10,500円 |
宿泊16時間プラン | 11,500円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム | 6,500円 |
サービスタイム2部 | 6,500円 |
休憩(5時間) | 6,500円 |
宿泊12時間プラン | 8,500円 |
宿泊16時間プラン | 9,500円 |


月~金 | 土・祝前日 | 日・祝日 | |
---|---|---|---|
サービスタイム | 5,900円 | 7,100円 | 7,100円 |
サービスタイム2部 | 5,900円 | - | 7,100円 |
休憩(5時間) | 5,900円 | 7,100円 | 7,100円 |
宿泊12時間プラン | 7,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
宿泊16時間プラン | 7,900円 | 12,000円 | 10,000円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム | 7,100円 |
サービスタイム2部 | - |
休憩(5時間) | 7,100円 |
宿泊12時間プラン | 11,000円 |
宿泊16時間プラン | 12,000円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム | 7,100円 |
サービスタイム2部 | 7,100円 |
休憩(5時間) | 7,100円 |
宿泊12時間プラン | 9,000円 |
宿泊16時間プラン | 10,000円 |


月~金 | 土・祝前日 | 日・祝日 | |
---|---|---|---|
サービスタイム | 6,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
サービスタイム2部 | 6,700円 | - | 7,700円 |
休憩(5時間) | 6,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
宿泊12時間プラン | 8,000円 | 11,500円 | 9,500円 |
宿泊16時間プラン | 9,000円 | 12,500円 | 10,500円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム | 7,700円 |
サービスタイム2部 | - |
休憩(5時間) | 7,700円 |
宿泊12時間プラン | 11,500円 |
宿泊16時間プラン | 12,500円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム | 7,700円 |
サービスタイム2部 | 7,700円 |
休憩(5時間) | 7,700円 |
宿泊12時間プラン | 9,500円 |
宿泊16時間プラン | 10,500円 |
- 特別日はホテルの規定による<ゴールデンウィーク・お盆・年末年始>
- 表示金額は全て税込表示となっております。
- 延長(全時間共通) A 1100円/60分、 B 1100円/60分、 C 1100円/60分、 D 1100円/60分